0/0	0:01:51
0/0	0:06:51
0/0	0:11:51
0/0	0:16:51
0/0	0:21:51
0/0	0:26:51
0/0	0:31:51
0/0	0:36:51
0/0	0:41:51
0/0	0:46:51
0/0	0:51:51
0/0	0:56:51
0/0	1:01:52
0/0	1:06:52
0/0	1:11:52
0/0	1:16:52
0/0	1:21:52
0/0	1:26:52
0/0	1:31:52
0/0	1:36:52
0/0	1:41:52
0/0	1:46:52
0/0	1:51:52
0/0	1:56:52
0/0	2:01:52
0/0	2:06:52
0/0	2:11:52
0/0	2:16:52
0/0	2:21:52
0/0	2:26:52
0/0	2:31:52
0/0	2:36:52
0/0	2:41:52
0/0	2:46:52
0/0	2:51:52
0/0	2:56:52
0/0	3:01:52
0/0	3:06:52
0/0	3:11:52
0/0	3:16:52
0/0	3:21:52
0/0	3:26:52
0/0	3:31:52
0/0	3:36:52
0/0	3:41:52
0/0	3:46:52
0/0	3:51:52
0/0	3:56:52
0/0	4:01:52
0/0	4:06:52
0/0	4:11:52
0/0	4:16:52
0/0	4:21:52
0/0	4:26:52
0/0	4:31:52
0/0	4:36:52
0/0	4:41:52
0/0	4:46:52
0/0	4:51:52
0/0	4:56:52
0/0	5:01:52
0/0	5:06:52
0/0	5:11:52
0/0	5:16:52
0/0	5:21:52
0/0	5:26:52
0/0	5:31:52
0/0	5:36:52
0/0	5:41:52
0/0	5:46:52
0/0	5:51:52
0/0	5:56:52
0/0	6:01:52
0/0	6:06:52
0/0	6:11:52
0/0	6:16:52
0/0	6:21:52
0/0	6:26:52
0/0	6:31:52
0/0	6:36:52
0/0	6:41:52
0/0	6:46:52
0/0	6:51:52
0/0	6:56:52
0/0	7:01:52
0/0	7:06:52
0/0	7:11:52
0/0	7:16:52
0/0	7:21:52
0/0	7:26:52
0/0	7:31:52
0/0	7:36:52
0/0	7:41:52
0/0	7:46:52
0/0	7:51:52
0/0	7:56:52
0/0	8:01:52
0/0	8:06:52
0/0	8:11:52
0/0	8:16:52
0/0	8:21:52
0/0	8:26:52
0/0	8:31:52
0/0	8:36:52
0/0	8:41:52
0/0	8:46:52
0/0	8:51:52
0/0	8:56:52
0/0	9:01:52
0/0	9:06:52
0/0	9:11:52
0/0	9:16:52
0/0	9:21:52
0/0	9:26:52
0/0	9:31:52
0/0	9:36:52
0/0	9:41:52
0/0	9:46:52
0/0	9:51:52
0/0	9:56:52
0/0	10:01:52
0/0	10:06:52
0/0	10:11:52
0/0	10:16:52
0/0	10:21:52
0/0	10:26:52
0/0	10:31:52
0/0	10:36:52
0/0	10:41:52
0/0	10:46:52
0/0	10:51:52
0/0	10:56:52
0/0	11:01:52
0/0	11:06:52
0/0	11:11:52
0/0	11:16:52
0/0	11:21:52
0/0	11:26:52
0/0	11:31:52
0/0	11:36:52
0/0	11:41:52
0/0	11:46:52
0/0	11:51:52
0/0	11:56:52
0/0	12:01:52
0/0	12:06:52
0/0	12:11:52
0/0	12:16:52
0/0	12:21:52
0/0	12:26:52
0/0	12:31:52
0/0	12:36:52
0/0	12:41:52
0/0	12:46:52
0/0	12:51:52
0/0	12:56:52
0/0	13:01:52
0/0	13:06:52
0/0	13:11:52
0/0	13:16:52
0/0	13:21:52
0/0	13:26:52
0/0	13:31:52
0/0	13:36:52
0/0	13:41:52
0/0	13:46:52
0/0	13:51:52
0/0	13:56:52
0/0	14:01:52
0/0	14:06:52
0/0	14:11:52
0/0	14:16:52
0/0	14:21:52
0/0	14:26:52
0/0	14:31:52
0/0	14:36:52
0/0	14:41:52
0/0	14:46:52
0/0	14:51:52
0/0	14:56:52
0/0	15:01:52
0/0	15:06:52
0/0	15:11:52
0/0	15:16:52
0/0	15:21:52
0/0	15:26:52
0/0	15:31:52
0/0	15:36:52
0/0	15:41:52
0/0	15:46:52
0/0	15:51:52
0/0	15:56:52
0/0	16:01:52
0/0	16:06:52
0/0	16:11:53
0/0	16:16:53
0/0	16:21:53
0/0	16:26:53
0/0	16:31:53
0/0	16:36:53
0/0	16:41:53
0/0	16:46:53
0/0	16:51:53
0/0	16:56:53
0/0	17:01:53
0/0	17:06:53
0/0	17:11:53
0/0	17:16:53
0/0	17:21:53
0/0	17:26:53
0/0	17:31:53
0/0	17:36:53
0/0	17:41:53
0/0	17:46:53
0/0	17:51:53
0/0	17:56:53
0/0	18:01:53
0/0	18:06:53
0/0	18:11:53
0/0	18:16:53
0/0	18:21:53
0/0	18:26:53
0/0	18:31:53
0/0	18:36:53
0/0	18:41:53
0/0	18:46:53
0/0	18:51:53
0/0	18:56:53
0/0	19:01:53
0/0	19:06:53
0/0	19:11:53
0/0	19:16:53
0/0	19:21:53
0/0	19:26:53
0/0	19:31:53
0/0	19:36:53
0/0	19:41:53
0/0	19:46:53
0/0	19:51:53
0/0	19:56:53
0/0	20:01:53
0/0	20:06:53
0/0	20:11:53
0/0	20:16:53
0/0	20:21:53
0/0	20:26:53
0/0	20:31:53
0/0	20:36:53
0/0	20:41:53
0/0	20:46:53
0/0	20:51:53
0/0	20:56:53
0/0	21:01:53
0/0	21:06:53
0/0	21:11:53
0/0	21:16:53
0/0	21:21:53
0/0	21:26:53
0/0	21:31:53
0/0	21:36:53
0/0	21:41:53
0/0	21:46:53
0/0	21:51:53
0/0	21:56:53
0/0	22:01:53
0/0	22:06:53
0/0	22:11:53
0/0	22:16:53
0/0	22:21:53
0/0	22:26:53
0/0	22:31:53
0/0	22:36:53
0/0	22:41:53
0/0	22:46:53
0/0	22:51:53
0/0	22:56:53
0/0	23:01:53
0/0	23:06:53
0/0	23:11:53
0/0	23:16:53
0/0	23:21:53
0/0	23:26:53
0/0	23:31:53
0/0	23:36:53
0/0	23:41:53
0/0	23:46:53
0/0	23:51:53
0/0	23:56:53
